リピートライン
LINE 配信ツールのリピートラインにある顧客情報を取得しています。
info
取得:毎日 0 時ごろ
主なデータの利用用途
- LINE 友達登録の有無の計測 〜 活用
データ責任者
| オーナー | 所属 | 責任者(現任) | 前任 |
|---|---|---|---|
| テクニカルオーナー | and roots | 崎本 | - |
| ビジネスオーナー | hugkumi | 江崎 | - |
| from | 湯浅 | - | |
| bris | 安波 | - | |
| esella | 湯浅 | - | |
| minawa | 平井 | - |
関連サービス
| 項目名 | 所有者 | 説明 |
|---|---|---|
| リピートライン | スタークス | LINE 配信ツール。公開 API を利用。 |
| GCP | and roots | さまざまなクラウドサービスを提供している。利用しているサービスの総称として利用。 |
| Cloud Functions | and roots | サーバーレス環境で関数実行している。 |
| BigQuery | and roots | データの格納先。Raw_<TenantId>_Repeatline_<StreamId>_<TableName>に格納。 |
| trocco | primeNumber | ETL ツール。 |
| Slack | and roots | データ連携結果の通知先。 |
データフロー図
運用対応
正常
正常終了メッセージが Slack に届いている場合は、正常に取り込みが完了している。という状況になります。
失敗
エラーメッセージが Slack に届いている場合は、何かしらエラーが起きています。
リカバリ方法
原因の確認
TROCCO や Cloud Functions の実行結果を確認して、原因が何かを確認しましょう。
スキーマ図
関連ソース
Memo
連携の制約については、上記の README.md を参照してください。